| Лицевой счет | Адрес | Задолженность |
|---|---|---|
| 12414 | ГАГАРИНА, 13, 1 | 65131.59 |
| 12329 | ГАГАРИНА, 13, 2 | 76539.16 |
| 13635 | СОВЕТСКАЯ, 42, 37 | 309.36 |
| 13553 | ГАГАРИНА, 13, 3 | 386.85 |
| 13769 | ГАГАРИНА, 13, 4 | 667.04 |
| 14096 | СОВЕТСКАЯ, 42, 38 | 2042.04 |
| 13571 | ГАГАРИНА, 13, 5 | 543.95 |
| 11779 | СОВЕТСКАЯ, 42, 39 | 1263.98 |
| 10422 | ГАГАРИНА, 13, 6 | 684.87 |
| 16021 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 71 | 874.18 |
| 12023 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 72 | 527.20 |
| 12708 | ГАГАРИНА, 13, 7 | 718.21 |
| 16022 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 72 | 1093.96 |
| 12636 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 73 | 39308.89 |
| 13417 | ГАГАРИНА, 13, 8 | 112488.54 |
| 12951 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 74 | 402.62 |
| 14380 | ГАГАРИНА, 13, 9 | 820.69 |
| 11484 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 75 | 510.03 |
| 12635 | ГАГАРИНА, 13, 10 | 628.19 |
| 15002 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 76 | 1066.68 |
| 13086 | ГАГАРИНА, 13, 11 | 396.44 |
| 12473 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 77 | 552.93 |
| 13176 | ГАГАРИНА, 13, 12 | 782.76 |
| 14538 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 78 | 28935.71 |
| 13441 | ГАГАРИНА, 13, 13 | 542.63 |
| 14180 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 1 | 339.12 |
| 11332 | ГАГАРИНА, 13, 14 | 587.18 |
| 14266 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 2 | 8636.75 |
| 12554 | ГАГАРИНА, 13, 15 | 52696.56 |
| 14542 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 3 | 485.25 |
| 12731 | ГАГАРИНА, 13, 16 | 767.85 |
| 11564 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 4 | 516.35 |
| 11421 | ГАГАРИНА, 13, 17 | 12393.49 |
| 12376 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 5 | 338.03 |
| 11186 | ГАГАРИНА, 13, 17 | 360.93 |
| 17031 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 32 | 489.53 |
| 13218 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 6 | 527.21 |
| 11963 | ГАГАРИНА, 13, 18 | 683.55 |
| 13771 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 48 | 667.17 |
| 12620 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 7 | 542.89 |
| 13962 | ГАГАРИНА, 13, 19 | 35207.79 |
| 10630 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 49 | 601.00 |
| 14539 | ГАГАРИНА, 13, 20 | 1400.61 |
| 10732 | СОВЕТСКАЯ, 42, 52 | 453.32 |
| 14671 | ГАГАРИНА, 13, 21 | 593.54 |
| 14450 | ГАГАРИНА, 13, 22 | 61962.56 |
| 13188 | СОВЕТСКАЯ, 42, 53 | 659.92 |
| 11680 | ГАГАРИНА, 13, 23 | 105279.57 |
| 11925 | ГАГАРИНА, 13, 24 | 5738.61 |
| 14419 | СОВЕТСКАЯ, 42, 54 | 502.55 |
| 10853 | ГАГАРИНА, 13, 25 | 400.39 |
| 13314 | СОВЕТСКАЯ, 42, 55 | 448.21 |
| 11475 | ГАГАРИНА, 13, 26 | 818.88 |
| 14556 | ГАГАРИНА, 13, 27 | 84028.25 |
| 12471 | ГАГАРИНА, 13, 28 | 395.12 |
| 12696 | СОВЕТСКАЯ, 42, 56 | 949.54 |
| 10799 | ГАГАРИНА, 13, 29 | 827.11 |
| 10998 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 31А | 13763.72 |
| 10872 | СОВЕТСКАЯ, 42, 57 | 443.11 |
| 11155 | ГАГАРИНА, 13, 30 | 582.14 |
| 10338 | СОВЕТСКАЯ, 42, 58 | 445.15 |
| 13775 | ГАГАРИНА, 13, 31 | 400.39 |
| 12051 | ГАГАРИНА, 13, 32 | 750.59 |
| 10665 | СОВЕТСКАЯ, 42, 59 | 532.11 |
| 14392 | ГАГАРИНА, 13, 33 | 3713.94 |
| 13375 | ГАГАРИНА, 13, 34 | 394.69 |
| 11127 | ГАГАРИНА, 13, 35 | 750.67 |
| 10000 | ГАГАРИНА, 13, 36 | 751.87 |
| 10001 | ГАГАРИНА, 13, 37 | 710.59 |
| 10968 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 31 | 598.33 |
| 11693 | ГАГАРИНА, 13, 38 | 535.67 |
| 13637 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 32 | 579.59 |
| 13460 | ГАГАРИНА, 13, 39 | 823.17 |
| 12108 | ГАГАРИНА, 13, 40 | 5177.81 |
| 12171 | ГАГАРИНА, 13, 41 | 586.10 |
| 10155 | ГОГОЛЯ, 2Б, 19 | 67112.49 |
| 11139 | СОВЕТСКАЯ, 42, 75 | 528.71 |
| 11243 | ГАГАРИНА, 13, 42 | 12280.16 |
| 11268 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 32 | 1473.79 |
| 10058 | ГОГОЛЯ, 2Б, 20 | 53806.13 |
| 11741 | СОВЕТСКАЯ, 42, 76 | 498.30 |
| 12176 | ГОГОЛЯ, 2Б, 21 | 375.10 |
| 14286 | ГАГАРИНА, 13, 43 | 396.44 |
| 14934 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 33 | 108803.74 |
| 12705 | ГОГОЛЯ, 2Б, 22 | 12902.79 |
| 11762 | ГАГАРИНА, 13, 44 | 538.01 |
| 13591 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 33А | 71.30 |
| 13869 | ГАГАРИНА, 13, 45 | 738.66 |
| 11830 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 34 | 948.90 |
| 11595 | ГАГАРИНА, 13, 46 | 398.53 |
| 13453 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 34А | 5739.16 |
| 14689 | ГАГАРИНА, 13, 47 | 590.04 |
| 10410 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 35 | 812.54 |
| 10858 | ГАГАРИНА, 13, 48 | 757.87 |
| 12593 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 35А | 1070.32 |
| 12547 | ГАГАРИНА, 13, 49 | 0.00 |
| 12733 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 36А | 719.15 |
| 11667 | ГАГАРИНА, 13, 50 | 593.99 |
| 16028 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 78 | 618.33 |
| 13165 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 36 | 834.96 |
| 10272 | ГАГАРИНА, 13, 51 | 2692.87 |
| 16029 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 79 | 874.18 |
| 12641 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 37 | 789.48 |
| 15004 | ГАГАРИНА, 13, 52 | 2632.62 |
| 16030 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 80 | 1093.96 |
| 10274 | ГАГАРИНА, 13, 53 | 615.06 |
| 16031 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 81 | 52154.72 |
| 12055 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 33 | 409.59 |
| 12284 | ГАГАРИНА, 13, 54 | 587.40 |
| 12739 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 8 | 518.76 |
| 11800 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 1 | 721.02 |
| 11383 | ГАГАРИНА, 13, 55 | 578.19 |
| 10359 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 9 | 11850.77 |
| 14869 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 34 | 567.54 |
| 10585 | ГАГАРИНА, 13, 56 | 566.90 |
| 12611 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 10 | 511.53 |
| 10634 | ГАГАРИНА, 13, 57 | 530.87 |
| 12959 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 11 | 411.79 |
| 13915 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 35 | 596.98 |
| 12154 | ГАГАРИНА, 13, 58 | 538.07 |
| 10396 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 12 | 1105.90 |
| 10935 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 36 | 578.25 |
| 14908 | ГАГАРИНА, 13, 59 | 615.06 |
| 14693 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 13 | 26245.41 |
| 13398 | ГАГАРИНА, 13, 60 | 590.04 |
| 14618 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 14 | 466.70 |
| 15051 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 1 | 978.80 |
| 11513 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 1 | 35589.50 |
| 10439 | ГАГАРИНА, 13, 61 | 536.23 |
| 10765 | ГАГАРИНА, 13, 62 | 99232.70 |
| 10137 | ГАГАРИНА, 13, 63 | 80266.69 |
| 12944 | ГАГАРИНА, 13, 64 | 528.57 |
| 13071 | ГАГАРИНА, 13, 65 | 616.38 |
| 14524 | ГАГАРИНА, 13, 66 | 563.30 |
| 10621 | ГАГАРИНА, 13, 67 | 530.87 |
| 17099 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 22 | 681.36 |
| 14743 | ГАГАРИНА, 13, 68 | 540.48 |
| 13719 | ГАГАРИНА, 13, 69 | 565.70 |
| 14127 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 41 | 658.08 |
| 13168 | ГАГАРИНА, 13, 70 | 99911.30 |
| 11023 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 42 | 672.35 |
| 12327 | ГАГАРИНА, 13, 71 | 580.89 |
| 11883 | ЛЕСНАЯ, 2А, 23 | 515.39 |
| 13458 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 43 | 616.68 |
| 11789 | ГАГАРИНА, 13, 72 | 737.75 |
| 12297 | ЛЕСНАЯ, 2А, 24 | 901.59 |
| 14518 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 44 | 652.37 |
| 12251 | ГАГАРИНА, 13, 73 | 544.08 |
| 12782 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 46 | 626.67 |
| 11700 | ГАГАРИНА, 13, 74 | 1064.18 |
| 13698 | ГАГАРИНА, 13, 75 | 621.66 |
| 10189 | ГАГАРИНА, 13, 76 | 529.67 |
| 16017 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 67 | 874.18 |
| 14401 | ЛЕСНАЯ, 2А, 28 | 912.47 |
| 17055 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 56 | 791.02 |
| 15098 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 48 | 1102.16 |
| 10133 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 68 | 574.57 |
| 11505 | ГАГАРИНА, 13, 77 | 2228.62 |
| 16018 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 68 | 1093.96 |
| 15099 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 49 | 1382.45 |
| 12656 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 69 | 56999.43 |
| 11834 | ГАГАРИНА, 13, 78 | 1811.19 |
| 16020 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 70 | 617.65 |
| 14562 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 71 | 434.99 |
| 14031 | ГАГАРИНА, 13, 79 | 582.14 |
| 17040 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 41 | 512.85 |
| 10211 | ГОГОЛЯ, 2Б, 1 | 715.89 |
| 10928 | ГАГАРИНА, 13, 80 | 1692.76 |
| 17042 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 43 | 1045.46 |
| 13805 | ГОГОЛЯ, 2Б, 2 | 367.07 |
| 10856 | ГАГАРИНА, 13, 81 | 327.14 |
| 17044 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 45 | 794.13 |
| 14261 | ГАГАРИНА, 13, 82 | 496.04 |
| 13094 | ГАГАРИНА, 13, 83 | 473.22 |
| 11571 | ГАГАРИНА, 13, 84 | 485.23 |
| 14634 | ГАГАРИНА, 13, 85 | 703.21 |
| 13384 | ГАГАРИНА, 13, 86 | 494.09 |
| 14513 | ГАГАРИНА, 13, 87 | 468.92 |
| 12143 | ГАГАРИНА, 13, 88 | 530.78 |
| 12344 | ГАГАРИНА, 13, 89 | 703.82 |
| 17009 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 10 | 41572.13 |
| 13548 | ГАГАРИНА, 13, 90 | 91.19 |
| 11098 | ГАГАРИНА, 13, 91 | 473.22 |
| 13272 | ГАГАРИНА, 13, 92 | 528.80 |
| 17016 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 17 | 805.02 |
| 11016 | ГАГАРИНА, 13, 93 | 1383.91 |
| 10337 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 27 | 441.98 |
| 13012 | ГАГАРИНА, 13, 94 | 543.95 |
| 12902 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 28 | 346.27 |
| 14761 | ГАГАРИНА, 13, 95 | 473.22 |
| 13404 | ГАГАРИНА, 13, 96 | 534.72 |
| 13978 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 30 | 490.36 |
| 14535 | ГАГАРИНА, 13, 97 | 778.38 |
| 13347 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 31 | 991.22 |
| 11301 | ГАГАРИНА, 13, 98 | 494.84 |
| 17032 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 33 | 781.70 |
| 11655 | ГАГАРИНА, 13, 99 | 514.97 |
| 13675 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 13 | 493.13 |
| 12920 | ГАГАРИНА, 13, 100 | 526.83 |
| 17006 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 7 | 1390.76 |
| 14201 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 65 | 519.28 |
| 12576 | ГОГОЛЯ, 1А, 1 | 524.30 |
| 13586 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 11 | 63037.75 |
| 11757 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 28 | 583.60 |
| 12960 | ГОГОЛЯ, 1А, 2 | 287.65 |
| 13016 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 12 | 28794.52 |
| 14190 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 29 | 416.29 |
| 13595 | ГОГОЛЯ, 1А, 3 | 280.01 |
| 13075 | ГОГОЛЯ, 1А, 4 | 521.24 |
| 13532 | ГОГОЛЯ, 1А, 5 | 516.13 |
| 10052 | ГОГОЛЯ, 1А, 6 | 291.73 |
| 13838 | ГОГОЛЯ, 1А, 7 | 284.59 |
| 10966 | ГОГОЛЯ, 1А, 8 | 513.86 |
| 13072 | ГОГОЛЯ, 1А, 9 | 521.24 |
| 12767 | ГОГОЛЯ, 1А, 10 | 440.66 |
| 13837 | ГОГОЛЯ, 1А, 11 | 633.44 |
| 14833 | ГОГОЛЯ, 1А, 12 | 524.30 |
| 11302 | ГОГОЛЯ, 1А, 13 | 881.32 |
| 11566 | ГОГОЛЯ, 1А, 14 | 635.36 |
| 14540 | ГОГОЛЯ, 1А, 15 | 511.04 |
| 17188 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 54 | 0.00 |
| 13593 | ГОГОЛЯ, 1А, 16 | 290.71 |
| 14332 | ГОГОЛЯ, 1А, 17 | 286.26 |
| 11413 | ГОГОЛЯ, 1А, 18 | 1042.48 |
| 13054 | ГОГОЛЯ, 1А, 19 | 520.21 |
| 13136 | ГОГОЛЯ, 1А, 20 | 0.00 |
| 14578 | ГОГОЛЯ, 1А, 21 | 286.63 |
| 10713 | ГОГОЛЯ, 1А, 22 | 527.35 |
| 10826 | ГОГОЛЯ, 2Б, 3 | 29420.70 |
| 12445 | СОВЕТСКАЯ, 42, 62 | 1055.12 |
| 10943 | ГОГОЛЯ, 2Б, 4 | 636.33 |
| 13206 | СОВЕТСКАЯ, 42, 64 | 495.73 |
| 11647 | ГОГОЛЯ, 2Б, 5 | 713.12 |
| 13804 | ГОГОЛЯ, 2Б, 6 | 380.46 |
| 12722 | СОВЕТСКАЯ, 42, 65 | 0.00 |
| 10331 | ГОГОЛЯ, 2Б, 7 | 371.08 |
| 13670 | СОВЕТСКАЯ, 42, 66 | 526.43 |
| 11240 | ГОГОЛЯ, 2Б, 8 | 637.67 |
| 14705 | СОВЕТСКАЯ, 42, 67 | 8515.14 |
| 13504 | ГОГОЛЯ, 2Б, 9 | 1700.56 |
| 12426 | СОВЕТСКАЯ, 42, 68 | 517.34 |
| 10673 | ГОГОЛЯ, 2Б, 10 | 602.84 |
| 10212 | ГОГОЛЯ, 2Б, 11 | 799.76 |
| 11330 | СОВЕТСКАЯ, 42, 69 | 1057.42 |
| 10205 | ГОГОЛЯ, 2Б, 12 | 652.40 |
| 11495 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 28 | 20444.15 |
| 13794 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 28 | 5625.10 |
| 14834 | ГОГОЛЯ, 2Б, 13 | 1178.88 |
| 13085 | СОВЕТСКАЯ, 42, 70 | 446.17 |
| 10835 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 29 | 3243.59 |
| 14406 | ГОГОЛЯ, 2Б, 14 | 822.55 |
| 13213 | СОВЕТСКАЯ, 42, 71 | 458.43 |
| 14505 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 29А | 864.85 |
| 13907 | ГОГОЛЯ, 2Б, 15 | 661.79 |
| 14844 | СОВЕТСКАЯ, 42, 72 | 526.43 |
| 11491 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 30 | 59169.35 |
| 12220 | ГОГОЛЯ, 2Б, 16 | 1452.16 |
| 14805 | СОВЕТСКАЯ, 42, 73 | 451.28 |
| 14695 | ГОГОЛЯ, 2Б, 17 | 355.01 |
| 15091 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 41 | 38314.35 |
| 12965 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 30А | 1475.65 |
| 15092 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 42 | 624.89 |
| 11791 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 31 | 825.62 |
| 14428 | ГОГОЛЯ, 2Б, 18 | 653.74 |
| 13989 | СОВЕТСКАЯ, 42, 74 | 520.44 |
| 16051 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 1 | 826.36 |
| 16052 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 2 | 560.52 |
| 16053 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 3 | 954.93 |
| 16054 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 4 | 721.63 |
| 16055 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 5 | 882.26 |
| 16056 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 6 | 650.16 |
| 16057 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 7 | 838.72 |
| 16059 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 9 | 845.93 |
| 16060 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 10 | 692.41 |
| 16061 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 11 | 583.51 |
| 16024 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 74 | 618.33 |
| 16062 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 12 | 300.70 |
| 16025 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 75 | 874.18 |
| 16063 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 13 | 527.55 |
| 16026 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 76 | 10022.93 |
| 16064 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 14 | 516.21 |
| 16027 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 77 | 43405.70 |
| 16065 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 15 | 3303.85 |
| 16066 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 16 | 638.15 |
| 16067 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 17 | 580.84 |
| 11633 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 1 | 725.80 |
| 16068 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 18 | 291.18 |
| 16069 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 19 | 633.68 |
| 10469 | СОВЕТСКАЯ, 42, 89 | 117658.62 |
| 16070 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 20 | 589.23 |
| 16071 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 21 | 300.35 |
| 16072 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 22 | 0.00 |
| 16073 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 23 | 1224.32 |
| 16074 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 24 | 302.64 |
| 16075 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 25 | 0.00 |
| 16076 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 26 | 715.33 |
| 16077 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 27 | 294.62 |
| 16078 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 28 | 460.84 |
| 16032 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 82 | 618.33 |
| 16079 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 29 | 695.85 |
| 16080 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 30 | 295.76 |
| 16081 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 31 | 0.00 |
| 16082 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 32 | 71774.78 |
| 16083 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 33 | 2848.27 |
| 16084 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 34 | 57021.86 |
| 16085 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 35 | 1366.91 |
| 16039 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 89 | 1095.60 |
| 16086 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 36 | 564.02 |
| 16040 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 90 | 613.23 |
| 16087 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 37 | 533.03 |
| 16041 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 91 | 869.26 |
| 16088 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 38 | 661.50 |
| 16089 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 39 | 11971.13 |
| 16090 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 40 | 59011.79 |
| 16091 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 41 | 502.82 |
| 16092 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 42 | 649.13 |
| 16093 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 43 | 934.29 |
| 16094 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 44 | 646.04 |
| 15061 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 11 | 3523.00 |
| 16095 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 45 | 933.14 |
| 16096 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 46 | 645.51 |
| 16097 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 47 | 36506.67 |
| 16098 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 48 | 724.50 |
| 16099 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 49 | 80862.15 |
| 11788 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 58 | 527.40 |
| 17078 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 1 | 714.26 |
| 17107 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 30 | 927.26 |
| 17079 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 2 | 936.36 |
| 17108 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 31 | 696.44 |
| 17080 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 3 | 1376.44 |
| 17109 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 32 | 439.28 |
| 17081 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 4 | 432.62 |
| 17082 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 5 | 697.81 |
| 17083 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 6 | 689.59 |
| 17084 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 7 | 435.96 |
| 17085 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 8 | 57817.55 |
| 17086 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 9 | 0.00 |
| 11157 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 32 | 333.08 |
| 14147 | СОВЕТСКАЯ, 42, 2 | 273.04 |
| 17116 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 39 | 692.88 |
| 17087 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 10 | 442.46 |
| 11658 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 33 | 511.10 |
| 17088 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 11 | 1384.66 |
| 13082 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 34 | 544.46 |
| 10032 | СОВЕТСКАЯ, 42, 3 | 339.97 |
| 17089 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 12 | 2056.41 |
| 17090 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 13 | 448.30 |
| 13740 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 35 | 972.04 |
| 17091 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 14 | 693.70 |
| 17092 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 15 | 944.58 |
| 11221 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 32 | 0.00 |
| 17093 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 16 | 714.26 |
| 17094 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 17 | 679.99 |
| 17095 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 18 | 445.56 |
| 17096 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 19 | 4807.88 |
| 17097 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 20 | 684.10 |
| 17098 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 21 | 36348.79 |
| 17100 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 23 | 682.38 |
| 17101 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 24 | 0.00 |
| 17102 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 25 | 685.47 |
| 12067 | ЛЕСНАЯ, 2А, 39 | 265.18 |
| 17103 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 26 | 667.72 |
| 17104 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 27 | 442.82 |
| 17105 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 28 | 677.25 |
| 17106 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 29 | 716.77 |
| 17110 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 33 | 686.84 |
| 17111 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 34 | 1398.36 |
| 17112 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 35 | 446.93 |
| 17113 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 36 | 697.81 |
| 17114 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 37 | 690.96 |
| 17115 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 38 | 1146.11 |
| 17117 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 40 | 10450.43 |
| 12098 | Н-ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 3 | 0.00 |
| 17118 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 41 | 5560.84 |
| 11113 | Н-ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 4 | 543.42 |
| 17119 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 42 | 907.57 |
| 11802 | ЛЕСНАЯ, 2А, 11 | 730.25 |
| 12029 | Н-ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 5 | 648.90 |
| 17120 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 43 | 714.26 |
| 14601 | Н-ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 6 | 628.66 |
| 17121 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 44 | 690.96 |
| 17122 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 45 | 438.70 |
| 17123 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 46 | 1406.60 |
| 17124 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 47 | 678.62 |
| 17028 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 29 | 815.89 |
| 17125 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 48 | 15665.59 |
| 17029 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 30 | 1064.54 |
| 17126 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 49 | 699.18 |
| 17127 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 50 | 1148.86 |
| 17128 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 51 | 690.96 |
| 17129 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 52 | 696.44 |
| 17130 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 53 | 444.19 |
| 17131 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 54 | 353.02 |
| 17000 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 1 | 8245.84 |
| 12714 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 59 | 563.00 |
| 17001 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 2 | 1059.88 |
| 10695 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 60 | 362.39 |
| 17002 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 3 | 4408.91 |
| 11295 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 61 | 569.46 |
| 17003 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 4 | 500.14 |
| 14544 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 62 | 505.83 |
| 17004 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 5 | 783.26 |
| 14548 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 63 | 380.79 |
| 17005 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 6 | 791.03 |
| 11391 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 64 | 29980.10 |
| 17007 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 8 | 23472.76 |
| 14765 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 66 | 709.60 |
| 17008 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 9 | 7734.03 |
| 10131 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 67 | 480.44 |
| 17010 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 11 | 778.59 |
| 17011 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 12 | 789.48 |
