| Лицевой счет | Адрес | Задолженность |
|---|---|---|
| 12414 | ГАГАРИНА, 13, 1 | 67534.39 |
| 12329 | ГАГАРИНА, 13, 2 | 72080.39 |
| 13635 | СОВЕТСКАЯ, 42, 37 | 332.40 |
| 13553 | ГАГАРИНА, 13, 3 | 1047.20 |
| 13769 | ГАГАРИНА, 13, 4 | 549.10 |
| 14096 | СОВЕТСКАЯ, 42, 38 | 0.00 |
| 13571 | ГАГАРИНА, 13, 5 | 445.87 |
| 11779 | СОВЕТСКАЯ, 42, 39 | 679.05 |
| 10422 | ГАГАРИНА, 13, 6 | 1179.57 |
| 16021 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 71 | 1419.05 |
| 12023 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 72 | 1753.05 |
| 12708 | ГАГАРИНА, 13, 7 | 324.96 |
| 16022 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 72 | 1775.80 |
| 12636 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 73 | 43314.41 |
| 13417 | ГАГАРИНА, 13, 8 | 114837.33 |
| 12951 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 74 | 1257.86 |
| 14380 | ГАГАРИНА, 13, 9 | 451.27 |
| 11484 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 75 | 1695.97 |
| 12635 | ГАГАРИНА, 13, 10 | 497.07 |
| 15002 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 76 | 1220.17 |
| 13086 | ГАГАРИНА, 13, 11 | 324.96 |
| 12473 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 77 | 1727.45 |
| 13176 | ГАГАРИНА, 13, 12 | 642.05 |
| 14538 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 78 | 31825.88 |
| 13441 | ГАГАРИНА, 13, 13 | 444.79 |
| 14180 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 1 | 729.71 |
| 11332 | ГАГАРИНА, 13, 14 | 559.22 |
| 14266 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 2 | 11474.16 |
| 12554 | ГАГАРИНА, 13, 15 | 54443.52 |
| 14542 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 3 | 1044.13 |
| 12731 | ГАГАРИНА, 13, 16 | 4151.49 |
| 11564 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 4 | 1053.88 |
| 11421 | ГАГАРИНА, 13, 17 | 12394.41 |
| 12376 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 5 | 727.37 |
| 11186 | ГАГАРИНА, 13, 17 | 299.04 |
| 17031 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 32 | 410.13 |
| 13218 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 6 | 1076.05 |
| 11963 | ГАГАРИНА, 13, 18 | 560.31 |
| 13771 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 48 | 933.41 |
| 12620 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 7 | 1108.05 |
| 13962 | ГАГАРИНА, 13, 19 | 36960.55 |
| 10630 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 49 | 847.71 |
| 14539 | ГАГАРИНА, 13, 20 | 518.20 |
| 10732 | СОВЕТСКАЯ, 42, 52 | 487.07 |
| 14671 | ГАГАРИНА, 13, 21 | 486.90 |
| 14450 | ГАГАРИНА, 13, 22 | 63744.32 |
| 13188 | СОВЕТСКАЯ, 42, 53 | 0.00 |
| 11680 | ГАГАРИНА, 13, 23 | 108935.97 |
| 11925 | ГАГАРИНА, 13, 24 | 1013.97 |
| 14419 | СОВЕТСКАЯ, 42, 54 | 536.15 |
| 10853 | ГАГАРИНА, 13, 25 | 328.20 |
| 13314 | СОВЕТСКАЯ, 42, 55 | 481.58 |
| 11475 | ГАГАРИНА, 13, 26 | 674.75 |
| 14556 | ГАГАРИНА, 13, 27 | 84022.54 |
| 12471 | ГАГАРИНА, 13, 28 | 1068.82 |
| 12696 | СОВЕТСКАЯ, 42, 56 | 510.11 |
| 10799 | ГАГАРИНА, 13, 29 | 677.98 |
| 10998 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 31А | 0.00 |
| 10872 | СОВЕТСКАЯ, 42, 57 | 476.10 |
| 11155 | ГАГАРИНА, 13, 30 | 477.18 |
| 10338 | СОВЕТСКАЯ, 42, 58 | 478.29 |
| 13775 | ГАГАРИНА, 13, 31 | 328.20 |
| 12051 | ГАГАРИНА, 13, 32 | 602.25 |
| 10665 | СОВЕТСКАЯ, 42, 59 | 567.69 |
| 14392 | ГАГАРИНА, 13, 33 | 6343.10 |
| 13375 | ГАГАРИНА, 13, 34 | 680.52 |
| 11127 | ГАГАРИНА, 13, 35 | 602.25 |
| 10000 | ГАГАРИНА, 13, 36 | 603.21 |
| 10001 | ГАГАРИНА, 13, 37 | 1417.71 |
| 10968 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 31 | 0.00 |
| 11693 | ГАГАРИНА, 13, 38 | 429.76 |
| 13637 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 32 | 241.88 |
| 13460 | ГАГАРИНА, 13, 39 | 674.75 |
| 12108 | ГАГАРИНА, 13, 40 | 6901.53 |
| 12171 | ГАГАРИНА, 13, 41 | 480.42 |
| 10155 | ГОГОЛЯ, 2Б, 19 | 71876.31 |
| 11139 | СОВЕТСКАЯ, 42, 75 | 564.05 |
| 11243 | ГАГАРИНА, 13, 42 | 670.42 |
| 11268 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 32 | 1541.49 |
| 10058 | ГОГОЛЯ, 2Б, 20 | 56266.05 |
| 11741 | СОВЕТСКАЯ, 42, 76 | 32.09 |
| 12176 | ГОГОЛЯ, 2Б, 21 | 1096.55 |
| 14286 | ГАГАРИНА, 13, 43 | 324.96 |
| 14934 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 33 | 112893.68 |
| 12705 | ГОГОЛЯ, 2Б, 22 | 17317.84 |
| 11762 | ГАГАРИНА, 13, 44 | 431.68 |
| 13591 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 33А | 971.00 |
| 13869 | ГАГАРИНА, 13, 45 | 527.72 |
| 11830 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 34 | 992.49 |
| 11595 | ГАГАРИНА, 13, 46 | 0.00 |
| 13453 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 34А | 6135.62 |
| 14689 | ГАГАРИНА, 13, 47 | 483.65 |
| 10410 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 35 | 849.87 |
| 10858 | ГАГАРИНА, 13, 48 | 608.02 |
| 12593 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 35А | 1119.48 |
| 12547 | ГАГАРИНА, 13, 49 | 171.25 |
| 12733 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 36А | 752.18 |
| 11667 | ГАГАРИНА, 13, 50 | 486.89 |
| 16028 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 78 | 1644.44 |
| 13165 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 36 | 0.00 |
| 10272 | ГАГАРИНА, 13, 51 | 5287.17 |
| 16029 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 79 | 2298.38 |
| 12641 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 37 | 826.35 |
| 15004 | ГАГАРИНА, 13, 52 | 990.88 |
| 16030 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 80 | 1775.80 |
| 10274 | ГАГАРИНА, 13, 53 | 504.16 |
| 16031 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 81 | 58334.94 |
| 12055 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 33 | 170.93 |
| 12284 | ГАГАРИНА, 13, 54 | 481.49 |
| 12739 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 8 | 1058.81 |
| 11800 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 1 | 754.14 |
| 11383 | ГАГАРИНА, 13, 55 | 473.04 |
| 10359 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 9 | 14112.23 |
| 14869 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 34 | 236.85 |
| 10585 | ГАГАРИНА, 13, 56 | 454.37 |
| 12611 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 10 | 1001.86 |
| 10634 | ГАГАРИНА, 13, 57 | 425.91 |
| 12959 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 11 | 1093.28 |
| 13915 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 35 | 249.14 |
| 12154 | ГАГАРИНА, 13, 58 | 431.68 |
| 10396 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 12 | 1575.83 |
| 10935 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 36 | 241.31 |
| 14908 | ГАГАРИНА, 13, 59 | 504.16 |
| 14693 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 13 | 28492.41 |
| 13398 | ГАГАРИНА, 13, 60 | 483.65 |
| 14618 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 14 | 1004.23 |
| 15051 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 1 | 2823.75 |
| 11513 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 1 | 34351.01 |
| 10439 | ГАГАРИНА, 13, 61 | 429.99 |
| 10765 | ГАГАРИНА, 13, 62 | 101925.69 |
| 10137 | ГАГАРИНА, 13, 63 | 82872.60 |
| 12944 | ГАГАРИНА, 13, 64 | 392.73 |
| 13071 | ГАГАРИНА, 13, 65 | 505.25 |
| 14524 | ГАГАРИНА, 13, 66 | 451.93 |
| 10621 | ГАГАРИНА, 13, 67 | 425.91 |
| 17099 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 22 | 443.26 |
| 14743 | ГАГАРИНА, 13, 68 | 433.61 |
| 13719 | ГАГАРИНА, 13, 69 | 453.85 |
| 14127 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 41 | 919.91 |
| 13168 | ГАГАРИНА, 13, 70 | 102482.41 |
| 11023 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 42 | 939.87 |
| 12327 | ГАГАРИНА, 13, 71 | 489.06 |
| 11883 | ЛЕСНАЯ, 2А, 23 | 377.99 |
| 13458 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 43 | 1482.75 |
| 11789 | ГАГАРИНА, 13, 72 | 505.24 |
| 12297 | ЛЕСНАЯ, 2А, 24 | 661.23 |
| 14518 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 44 | 911.93 |
| 12251 | ГАГАРИНА, 13, 73 | 435.51 |
| 12782 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 46 | 2137.55 |
| 11700 | ГАГАРИНА, 13, 74 | 1488.47 |
| 13698 | ГАГАРИНА, 13, 75 | 509.57 |
| 10189 | ГАГАРИНА, 13, 76 | 424.94 |
| 16017 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 67 | 2298.38 |
| 14401 | ЛЕСНАЯ, 2А, 28 | 669.21 |
| 17055 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 56 | 662.72 |
| 15098 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 48 | 1789.11 |
| 10133 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 68 | 1823.90 |
| 11505 | ГАГАРИНА, 13, 77 | 2084.28 |
| 16018 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 68 | 1775.80 |
| 15099 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 49 | 2249.71 |
| 12656 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 69 | 59995.21 |
| 11834 | ГАГАРИНА, 13, 78 | 511.73 |
| 16020 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 70 | 1003.72 |
| 14562 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 71 | 1736.74 |
| 14031 | ГАГАРИНА, 13, 79 | 477.18 |
| 17040 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 41 | 429.66 |
| 10211 | ГОГОЛЯ, 2Б, 1 | 2110.91 |
| 10928 | ГАГАРИНА, 13, 80 | 2634.96 |
| 17042 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 43 | 883.64 |
| 13805 | ГОГОЛЯ, 2Б, 2 | 1073.06 |
| 10856 | ГАГАРИНА, 13, 81 | 773.17 |
| 17044 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 45 | 665.32 |
| 14261 | ГАГАРИНА, 13, 82 | 397.96 |
| 13094 | ГАГАРИНА, 13, 83 | 379.65 |
| 11571 | ГАГАРИНА, 13, 84 | 389.29 |
| 14634 | ГАГАРИНА, 13, 85 | 564.66 |
| 13384 | ГАГАРИНА, 13, 86 | 396.32 |
| 14513 | ГАГАРИНА, 13, 87 | 376.23 |
| 12143 | ГАГАРИНА, 13, 88 | 435.08 |
| 12344 | ГАГАРИНА, 13, 89 | 564.66 |
| 17009 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 10 | 43879.83 |
| 13548 | ГАГАРИНА, 13, 90 | 0.00 |
| 11098 | ГАГАРИНА, 13, 91 | 379.65 |
| 13272 | ГАГАРИНА, 13, 92 | 434.00 |
| 17016 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 17 | 674.44 |
| 11016 | ГАГАРИНА, 13, 93 | 1315.67 |
| 10337 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 27 | 865.41 |
| 13012 | ГАГАРИНА, 13, 94 | 445.87 |
| 12902 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 28 | 678.01 |
| 14761 | ГАГАРИНА, 13, 95 | 379.65 |
| 13404 | ГАГАРИНА, 13, 96 | 438.31 |
| 13978 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 30 | 960.16 |
| 14535 | ГАГАРИНА, 13, 97 | 638.04 |
| 13347 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 31 | 924.19 |
| 11301 | ГАГАРИНА, 13, 98 | 397.00 |
| 17032 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 33 | 654.91 |
| 11655 | ГАГАРИНА, 13, 99 | 422.12 |
| 13675 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 13 | 515.78 |
| 12920 | ГАГАРИНА, 13, 100 | 431.84 |
| 17006 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 7 | 406.22 |
| 14201 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 65 | 555.43 |
| 12576 | ГОГОЛЯ, 1А, 1 | 591.23 |
| 13586 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 11 | 65957.02 |
| 11757 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 28 | 243.55 |
| 12960 | ГОГОЛЯ, 1А, 2 | 324.37 |
| 13016 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 21, 12 | 1744.23 |
| 14190 | СОВЕТСКАЯ, 2А, 29 | 173.73 |
| 13595 | ГОГОЛЯ, 1А, 3 | 279.68 |
| 13075 | ГОГОЛЯ, 1А, 4 | 587.78 |
| 13532 | ГОГОЛЯ, 1А, 5 | 582.02 |
| 10052 | ГОГОЛЯ, 1А, 6 | 1786.60 |
| 13838 | ГОГОЛЯ, 1А, 7 | 320.92 |
| 10966 | ГОГОЛЯ, 1А, 8 | 584.09 |
| 13072 | ГОГОЛЯ, 1А, 9 | 108.42 |
| 12767 | ГОГОЛЯ, 1А, 10 | 496.91 |
| 13837 | ГОГОЛЯ, 1А, 11 | 714.30 |
| 14833 | ГОГОЛЯ, 1А, 12 | 591.23 |
| 11302 | ГОГОЛЯ, 1А, 13 | 56.76 |
| 11566 | ГОГОЛЯ, 1А, 14 | 715.72 |
| 14540 | ГОГОЛЯ, 1А, 15 | 576.27 |
| 17188 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 54 | 0.00 |
| 13593 | ГОГОЛЯ, 1А, 16 | 327.82 |
| 14332 | ГОГОЛЯ, 1А, 17 | 323.22 |
| 11413 | ГОГОЛЯ, 1А, 18 | 587.06 |
| 13054 | ГОГОЛЯ, 1А, 19 | 586.62 |
| 13136 | ГОГОЛЯ, 1А, 20 | 0.00 |
| 14578 | ГОГОЛЯ, 1А, 21 | 323.22 |
| 10713 | ГОГОЛЯ, 1А, 22 | 594.67 |
| 10826 | ГОГОЛЯ, 2Б, 3 | 31899.00 |
| 12445 | СОВЕТСКАЯ, 42, 62 | 545.44 |
| 10943 | ГОГОЛЯ, 2Б, 4 | 1860.22 |
| 13206 | СОВЕТСКАЯ, 42, 64 | 528.87 |
| 11647 | ГОГОЛЯ, 2Б, 5 | 2087.36 |
| 13804 | ГОГОЛЯ, 2Б, 6 | 1112.22 |
| 12722 | СОВЕТСКАЯ, 42, 65 | 567.53 |
| 10331 | ГОГОЛЯ, 2Б, 7 | 1084.80 |
| 13670 | СОВЕТСКАЯ, 42, 66 | 561.63 |
| 11240 | ГОГОЛЯ, 2Б, 8 | 1864.13 |
| 14705 | СОВЕТСКАЯ, 42, 67 | 11054.70 |
| 13504 | ГОГОЛЯ, 2Б, 9 | 1993.37 |
| 12426 | СОВЕТСКАЯ, 42, 68 | 21.89 |
| 10673 | ГОГОЛЯ, 2Б, 10 | 1762.31 |
| 10212 | ГОГОЛЯ, 2Б, 11 | 2337.99 |
| 11330 | СОВЕТСКАЯ, 42, 69 | 564.05 |
| 10205 | ГОГОЛЯ, 2Б, 12 | 1907.21 |
| 11495 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 28 | 21413.93 |
| 13794 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 28 | 5328.81 |
| 14834 | ГОГОЛЯ, 2Б, 13 | 1722.52 |
| 13085 | СОВЕТСКАЯ, 42, 70 | 479.39 |
| 10835 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 29 | 3043.82 |
| 14406 | ГОГОЛЯ, 2Б, 14 | 2404.38 |
| 13213 | СОВЕТСКАЯ, 42, 71 | 492.55 |
| 14505 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 29А | 904.57 |
| 13907 | ГОГОЛЯ, 2Б, 15 | 1934.63 |
| 14844 | СОВЕТСКАЯ, 42, 72 | 561.63 |
| 11491 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 30 | 61393.52 |
| 12220 | ГОГОЛЯ, 2Б, 16 | 1409.64 |
| 14805 | СОВЕТСКАЯ, 42, 73 | 484.88 |
| 14695 | ГОГОЛЯ, 2Б, 17 | 1037.81 |
| 15091 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 41 | 46113.60 |
| 12965 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 30А | 1543.44 |
| 15092 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 42 | 1014.36 |
| 11791 | СОВЕТСКАЯ, 2В, 31 | 863.55 |
| 14428 | ГОГОЛЯ, 2Б, 18 | 1911.12 |
| 13989 | СОВЕТСКАЯ, 42, 74 | 555.56 |
| 16051 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 1 | 1020.58 |
| 16052 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 2 | 692.27 |
| 16053 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 3 | 1156.66 |
| 16054 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 4 | 874.78 |
| 16055 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 5 | 897.61 |
| 16056 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 6 | 802.98 |
| 16057 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 7 | 1035.85 |
| 16058 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 8 | 845.63 |
| 16059 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 9 | 1044.76 |
| 16060 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 10 | 838.68 |
| 16061 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 11 | 706.77 |
| 16024 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 74 | 1625.67 |
| 16062 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 12 | 363.80 |
| 16025 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 75 | 2298.38 |
| 16063 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 13 | 651.54 |
| 16026 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 76 | 15193.89 |
| 16064 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 14 | 639.67 |
| 16027 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 77 | 40913.64 |
| 16065 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 15 | 4267.32 |
| 16066 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 16 | 782.77 |
| 16067 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 17 | 704.00 |
| 11633 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 23, 1 | 1015.69 |
| 16068 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 18 | 352.69 |
| 16069 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 19 | 152.62 |
| 10469 | СОВЕТСКАЯ, 42, 89 | 120975.14 |
| 16070 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 20 | 713.71 |
| 16071 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 21 | 363.80 |
| 16072 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 22 | 147.65 |
| 16073 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 23 | 741.48 |
| 16074 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 24 | 366.58 |
| 16075 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 25 | 0.00 |
| 16076 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 26 | 866.45 |
| 16077 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 27 | 356.86 |
| 16078 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 28 | 558.19 |
| 16032 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 82 | 1003.71 |
| 16079 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 29 | 147.83 |
| 16080 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 30 | 358.24 |
| 16081 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 31 | 615.77 |
| 16082 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 32 | 75423.50 |
| 16083 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 33 | 3461.34 |
| 16084 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 34 | 59920.59 |
| 16085 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 35 | 1456.11 |
| 16039 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 89 | 1778.46 |
| 16086 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 36 | 341.58 |
| 16040 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 90 | 995.73 |
| 16087 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 37 | 0.00 |
| 16041 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 91 | 563.06 |
| 16088 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 38 | 816.97 |
| 16089 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 39 | 13518.68 |
| 16090 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 40 | 62011.69 |
| 16091 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 41 | 621.00 |
| 16092 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 42 | 801.70 |
| 16093 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 43 | 1131.67 |
| 16094 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 44 | 797.88 |
| 15061 | ЛЕРМОНТОВА, 7, 11 | 1429.69 |
| 16095 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 45 | 1130.27 |
| 16096 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 46 | 797.82 |
| 16097 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 47 | 40895.72 |
| 16098 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 48 | 877.56 |
| 16099 | ЛЕРМОНТОВА, 14, 49 | 85635.80 |
| 11788 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 58 | 598.99 |
| 17078 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 1 | 464.66 |
| 17107 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 30 | 2451.14 |
| 17079 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 2 | 609.15 |
| 17108 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 31 | 453.07 |
| 17080 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 3 | 347.72 |
| 17109 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 32 | 286.29 |
| 17081 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 4 | 281.47 |
| 17082 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 5 | 453.96 |
| 17083 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 6 | 448.61 |
| 17084 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 7 | 283.61 |
| 17085 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 8 | 61052.70 |
| 17086 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 9 | 0.00 |
| 11157 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 32 | 652.74 |
| 14147 | СОВЕТСКАЯ, 42, 2 | 611.35 |
| 17116 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 39 | 439.27 |
| 17087 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 10 | 288.07 |
| 11658 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 33 | 953.08 |
| 17088 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 11 | 450.39 |
| 13082 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 34 | 492.02 |
| 10032 | СОВЕТСКАЯ, 42, 3 | 706.36 |
| 17089 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 12 | 1806.47 |
| 17090 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 13 | 291.64 |
| 13740 | СОВЕТСКАЯ, 2Б, 35 | 1407.84 |
| 17091 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 14 | 451.29 |
| 13122 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 31 | 377.29 |
| 17092 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 15 | 614.50 |
| 11221 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 32 | 2026-09-27 00:00:00 |
| 17093 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 16 | 464.66 |
| 17094 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 17 | 442.37 |
| 17095 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 18 | 289.86 |
| 17096 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 19 | 446.83 |
| 17097 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 20 | 445.04 |
| 17098 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 21 | 38382.69 |
| 17100 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 23 | 443.50 |
| 17101 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 24 | 712.30 |
| 17102 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 25 | 445.93 |
| 12067 | ЛЕСНАЯ, 2А, 39 | 194.48 |
| 17103 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 26 | 447.76 |
| 17104 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 27 | 288.07 |
| 17105 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 28 | 440.58 |
| 17106 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 29 | 1040.91 |
| 17110 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 33 | 446.83 |
| 17111 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 34 | 1846.51 |
| 17112 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 35 | 0.00 |
| 17113 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 36 | 453.96 |
| 17114 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 37 | 449.50 |
| 17115 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 38 | 745.60 |
| 17117 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 40 | 12516.11 |
| 12098 | Н-ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 3 | 808.18 |
| 17118 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 41 | 8789.65 |
| 11113 | Н-ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 4 | 637.06 |
| 17119 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 42 | 590.42 |
| 11802 | ЛЕСНАЯ, 2А, 11 | 533.88 |
| 12029 | Н-ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 5 | 760.72 |
| 17120 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 43 | 464.67 |
| 14601 | Н-ОКТЯБРЬСКАЯ, 22, 6 | 36.99 |
| 17121 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 44 | 449.50 |
| 17122 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 45 | 285.40 |
| 17123 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 46 | 457.53 |
| 17124 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 47 | 441.48 |
| 17028 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 29 | 399.24 |
| 17125 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 48 | 17699.49 |
| 17029 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 30 | 891.87 |
| 17126 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 49 | 454.85 |
| 17127 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 50 | 747.39 |
| 17128 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 51 | 449.50 |
| 17129 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 52 | 453.07 |
| 17130 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 53 | 288.97 |
| 17131 | ЛЕРМОНТОВА, 15, 54 | 229.66 |
| 17000 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 1 | 9076.78 |
| 12714 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 59 | 598.21 |
| 17001 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 2 | 887.96 |
| 10695 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 60 | 385.07 |
| 17002 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 3 | 3330.87 |
| 11295 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 61 | 605.11 |
| 17003 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 4 | 414.99 |
| 14544 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 62 | 541.04 |
| 17004 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 5 | 656.21 |
| 14548 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 63 | 401.78 |
| 17005 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 6 | 662.72 |
| 11391 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 64 | 32544.72 |
| 17007 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 8 | 27146.13 |
| 14765 | ОКТЯБРЬСКАЯ, 24, 66 | 759.01 |
| 17008 | ЛЕРМОНТОВА, 6, 9 | 2658.81 |
